Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BK Sport Dam

Följ

Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
BK Sport
Fotboll
Dam

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Vanessa Johansson 5 4 0 0 0 0
Amanda Nazeh 5 3 0 0 0 0
Sofia Olsson 4 3 0 0 0 0
Ebba Svanqvist 6 2 0 0 0 0
Ikran Indhaade 5 1 0 0 0 0
Moa Iraeus 5 1 0 0 0 0
Maja Zetterblom 2 1 0 0 0 0
Adonia Anton 5 0 0 2 0 0
Emma Olsson 5 0 0 0 0 0
Shahed Housen 3 0 0 0 0 0
Astrid Bengtsson Kullgren 2 0 0 0 0 0
Elvina Lindblom Uddin 1 0 0 0 0 0
Ida Bäck 1 0 0 0 0 0
Linnea Lindberg 1 0 0 0 0 0
Madeleine Enawall 1 0 0 0 0 0
Maya Ekman 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Hannah Enawall Johansson 3 0 0 0 11 0 0 0
Elina Käll 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng