Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BK Sport Dam

Följ

Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
BK Sport
Fotboll
Dam

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Vanessa Johansson 2 1 0 0 0 0
Adonia Anton 2 0 0 0 0 0
Anastasija Engström 2 0 0 0 0 0
Ebba Svanqvist 2 0 0 0 0 0
Emma Olsson 2 0 0 0 0 0
Ida Arvefjäll 2 0 0 0 0 0
Ida Bäck 2 0 0 0 0 0
Linnea Lindberg 2 0 0 0 0 0
Madeleine Enawall 2 0 0 0 0 0
Malva Alibrahim 2 0 0 0 0 0
Maya Ekman 2 0 0 0 0 0
Sofia Olsson 2 0 0 0 0 0
Abyan Abdi Haashi 1 0 0 0 0 0
Ikran Indhaade 1 0 0 0 0 0
Julia Karlsson 1 0 0 0 0 0
Moa Iraeus 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Grace Immonen 1 0 0 0 0 0 0 0
Hannah Enawall Johansson 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng